iPhoneガラス割れ 修理 料金一覧

機種 | ガラス割れ 修理 価格 |
---|---|
iPhone11ProMax | 57,800円 |
iPhone11Pro | 47,800円 |
iPhone11 | 28,800円 |
iPhoneXSMax | 23,000円 |
iPhoneXS | 13,000円 |
iPhoneXR | 12,800円 |
iPhoneX | 7,000円 |
iPhone8 Plus | 6,600円 |
iPhone8 | 6,600円 |
iPhone7 Plus | 5,800円 |
iPhone7 | 5,800円 |
iPhoneSE | 4,200円 |
iPhone6S Plus | 5,800円 |
iPhone6S | 5,800円 |
iPhone6 Plus | 4,700円 |
iPhone6 | 3,500円 |
iPhone5s | 4,200円 |
iPhone5c | 4,200円 |
iPhone5 | 4,200円 |
iPhone4s | 4,800円 |
iPhone4 | 4,800円 |
iPhoneガラス割れ + 液晶破損 修理 料金一覧

機種 | 液晶破損修理価格 |
---|---|
iPhone11ProMax | 67,800円 |
iPhone11Pro | 57,800円 |
iPhone11 | 34,800円 |
iPhoneXSMax | 29,000円 |
iPhoneXS | 19,000円 |
iPhoneXR | 18,800円 |
iPhoneX | 13,000円 |
iPhone8 Plus | 9,500円 |
iPhone8 | 8,500円 |
iPhone7 Plus | 7,800円 |
iPhone7 | 6,800円 |
iPhoneSE | 6,800円 |
iPhone6S Plus | 6,800円 |
iPhone6S | 6,800円 |
iPhone6 Plus | 6,800円 |
iPhone6 | 6,800円 |
iPhone5s | 6,800円 |
iPhone5c | 6,800円 |
iPhone5 | 6,800円 |
iPhone4s | 7,800円 |
iPhone4 | 7,800円 |
iPhone水没復旧修理 料金一覧 (成果報酬)

機種 | 修理成功時 |
---|---|
iPhone X | 5,800円 |
iPhone8Plus | |
iPhone8 | |
iPhone7Plus | |
iPhone7 | |
iPhoneSE | |
iPhone6sPlus | |
iPhone6s | |
iPhone6Plus | |
iPhone6 | |
iphone5s | |
iphone5c | |
iphone5 | |
iPhone4s | |
iPhone4 |
※その他、交換パーツ別途必要となります。
バッテリー交換 料金一覧

機種 | バッテリー交換 |
---|---|
iPhoneXS | 9,800円 |
iPhone X | 7,500円 |
iPhone8Plus | 7,500円 |
iPhone8 | 7,500円 |
iPhone7Plus | 7,500円 |
iPhone7 | 7,500円 |
iPhoneSE | 4,500円 |
iPhone6sPlus | 5,500円 |
iPhone6s | 4,500円 |
iPhone6Plus | 4,500円 |
iPhone6 | 3,500円 |
iphone5s | 3,500円 |
iphone5c | 3,500円 |
iphone5 | 3,500円 |
iPhone4s | 3,500円 |
iPhone4 | 3,500円 |
カメラレンズ交換 料金一覧

機種 | カメラレンズ交換 |
---|---|
iPhoneXS | 12,800円 |
iPhone X | 10,800円 |
iPhone8Plus | 9,800円 |
iPhone8 | 8,000円 |
iPhone7Plus | 6,500円 |
iPhone7 | 5,500円 |
iPhone6sPlus | 4,500円 |
iPhone6s | 4,500円 |
iPhone6Plus | 4,500円 |
iPhone6 | 4,500円 |
カメラの修理 料金一覧

機種 | カメラの修理 |
---|---|
iPhone X | 17,800円 |
iPhone8Plus | 13,800円 |
iPhone8 | 9,500円 |
iPhone7Plus | 12,800円 |
iPhone7 | 6,500円 |
iPhoneSE | 4,500円 |
iPhone6sPlus | 4,500円 |
iPhone6s | 4,500円 |
iPhone6Plus | 4,500円 |
iPhone6 | 4,500円 |
iphone5s | 4,500円 |
iphone5c | 4,500円 |
iphone5 | 4,500円 |
iPhone4s | 4,500円 |
iPhone4 | 4,500円 |
背面パネル フレーム 交換 料金一覧

機種 | 背面パネル フレーム 交換 |
---|---|
iPhone XsMax(背面パネル) | 24,800円 |
iPhone Xs(背面パネル) | 24,800円 |
iPhone XR(背面パネル) | 24,800円 |
iPhone X(背面パネル) | 19,800円 |
iPhone8Plus(背面パネル) | 15,800円 |
iPhone8(背面パネル) | 15,800円 |
iPhone7Plus | 12,800円 |
iPhone7 | 12,800円 |
iPhoneSE | 9,800円 |
iPhone6sPlus | 9,800円 |
iPhone6s | 9,800円 |
iPhone6Plus | 9,800円 |
iPhone6 | 9,800円 |
iphone5s | 8,800円 |
iphone5c | 8,800円 |
iphone5 | 8,800円 |
iPhone4s | 8,800円 |
iPhone4 | 8,800円 |
ホームボタン 修理 料金一覧

機種 | 基本料金 |
---|---|
iPhoneSE | ¥3,600 |
iPhone6sPlus | ¥3,600 |
iPhone6s | ¥3,600 |
iPhone6Plus | ¥3,600 |
iPhone6 | ¥3,600 |
iphone5s | ¥3,600 |
iphone5c | ¥3,600 |
iphone5 | ¥3,600 |
iPhone4s | ¥3,600 |
iPhone4 | ¥3,600 |
その他の 修理 料金一覧

機種 | 基本料金 |
---|---|
iPhone X | ¥5,800~ |
iPhone8Plus | ¥5,800~ |
iPhone8 | ¥5,800~ |
iPhone7Plus | ¥5,800~ |
iPhone7 | ¥5,800~ |
iPhoneSE | ¥5,800~ |
iPhone6sPlus | ¥5,800~ |
iPhone6s | ¥5,800~ |
iPhone6Plus | ¥3,800~ |
iPhone6 | ¥3,800~ |
iphone5s | ¥3,800~ |
iphone5c | ¥3,800~ |
iphone5 | ¥3,800~ |
iPhone4s | ¥5,800~ |
iPhone4 | ¥5,800~ |